IBGE apresenta panorama da urbanização no Brasil.
O IBGE lança hoje a segunda parte da publicação Áreas Urbanizadas do Brasil 2015, que engloba as concentrações urbanas com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Nessa etapa, foram adotados os mesmos procedimentos metodológicos da primeira fase, dedicada às concentrações urbanas com população acima de 300 mil habitantes. O objetivo do projeto é fornecer um panorama do processo de urbanização do país. A publicação está alinhada às necessidades dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A base de dados, mapas, tabelas e o relatório metodológico dessa divulgação podem ser acessados na coluna à direita desta página.
Estado de São Paulo tem mais concentrações urbanas
Em sua primeira etapa, divulgada em 27 de julho de 2017 (veja aqui o release), o projeto mapeou 63 concentrações urbanas brasileiras com população acima de 300 mil habitantes e os municípios de Boa Vista (RR) e Palmas (TO), representado uma área de 15.167,40 km².
Nessa segunda etapa, foram mapeadas 120 concentrações urbanas distribuídas em 22 Unidades da Federação, totalizando uma área de 4.885,17 km². Os estados do Acre (AC), Amapá (AP), Sergipe (SE) e o Distrito Federal (DF) não apresentaram concentrações urbanas com população dentro da faixa selecionada nesta etapa. Já Roraima (RR) teve sua única concentração urbana com população acima de 100 mil habitantes (Boa Vista) delimitada na etapa anterior, por se tratar da capital do estado.
As concentrações urbanas com maiores áreas urbanizadas delimitadas nessa etapa do projeto foram Caraguatatuba/Ubatuba (SP), Itu/Salto (SP) e Cascavel (PR). As três menores concentrações urbanas identificadas foram Cametá (PA), Parintins (AM) e Abaetetuba (PA).
O estado de São Paulo se destaca por conter 6 das 10 concentrações urbanas de faixa populacional entre 100 mil e 300 mil habitantes com maiores áreas urbanizadas. O estado também se destaca por apresentar o maior número de concentrações urbanas desse mesmo patamar populacional (26), seguido por Minas Gerais, com 18 concentrações urbanas, e pelo Rio Grande do Sul, com 11.
Áreas das manchas urbanizadas nas concentrações urbanas com população de 100 000 a 300 000 habitantes, segundo a classificação de densidade |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Concentrações urbanas com população entre 100 000 e 300 000 habitantes | Área | ||||
km² | Percentual (%) | ||||
Total | Densa | Pouco densa | Densa | Pouco densa | |
Total | 4885,17 | 4100,16 | 785,02 | 83,93 | 16,07 |
Caraguatatuba/Ubatuba/SP | 114,41 | 109,08 | 5,33 | 95,34 | 4,66 |
Itu/Salto/SP | 89,64 | 68,84 | 20,8 | 76,8 | 23,2 |
Cascavel/PR | 86,71 | 80,25 | 6,46 | 92,55 | 7,45 |
Araraquara/SP | 84,6 | 72,82 | 11,78 | 86,08 | 13,92 |
São Carlos/SP | 81,59 | 66,93 | 14,66 | 82,03 | 17,97 |
Limeira/SP | 76,68 | 59,92 | 16,76 | 78,14 | 21,86 |
Araruama/RJ | 72,98 | 61,07 | 11,91 | 83,68 | 16,32 |
Uberaba (MG) | 71,72 | 60,72 | 11 | 84,66 | 15,34 |
Dourados (MS) | 71,24 | 60,05 | 11,19 | 84,29 | 15,71 |
Mogi Guaçu/Mogi Mirim/SP | 70,38 | 57,42 | 12,96 | 81,59 | 18,41 |
Nove das dez maiores áreas urbanizadas municipais são capitais
Os resultados do mapeamento das áreas urbanizadas também estão disponíveis para a escala municipal. Nesse recorte, as dez maiores áreas urbanizadas municipais, em ordem crescente, foram São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Campinas (SP) e Campo Grande (MS). Tabela 2 apresenta as 30 maiores áreas urbanizadas por município.
Áreas das manchas urbanizadas nos municípios que compõem Concentrações Urbanas acima de 100 000 habitantes, segundo a classificação de densidade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Municípios | Área | ||||
km² | Percentual (%) | ||||
Total | Densa | Pouco Densa | Densa | Pouco Densa | |
Total | 19992,33 | 17981,69 | 2010,68 | 89,94 | 10,06 |
São Paulo (SP) | 897,78 | 882,36 | 15,42 | 98,28 | 1,72 |
Rio de Janeiro (RJ) | 585,45 | 574,34 | 11,11 | 98,1 | 1,9 |
Brasília (DF) | 509,05 | 475,32 | 33,73 | 93,37 | 6,63 |
Curitiba (PR) | 309,45 | 304,46 | 4,99 | 98,39 | 1,61 |
Goiânia (GO) | 283,1 | 265,97 | 17,13 | 93,95 | 6,05 |
Belo Horizonte (MG) | 268,23 | 266,65 | 1,58 | 99,41 | 0,59 |
Fortaleza (CE) | 246,39 | 244,62 | 1,77 | 99,28 | 0,72 |
Manaus (AM) | 241,27 | 231,48 | 9,79 | 95,94 | 4,06 |
Campinas (SP) | 240,05 | 226,46 | 13,59 | 94,34 | 5,66 |
Campo Grande (MS) | 193,44 | 176,7 | 16,74 | 91,35 | 8,65 |
Porto Alegre (RS) | 189,89 | 185,08 | 4,81 | 97,47 | 2,53 |
Salvador (BA) | 181,64 | 179,89 | 1,75 | 99,04 | 0,96 |
Uberlândia (MG) | 145,82 | 119,42 | 26,4 | 81,9 | 18,1 |
Guarulhos (SP) | 143,84 | 141,38 | 2,46 | 98,29 | 1,71 |
Belém (PA) | 137,23 | 132,82 | 4,41 | 96,79 | 3,21 |
São Luís (MA) | 135,66 | 124,25 | 11,41 | 91,59 | 8,41 |
Ribeirão Preto (SP) | 135 | 127,92 | 7,08 | 94,76 | 5,24 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 134,31 | 132,92 | 1,39 | 98,97 | 1,03 |
Teresina (PI) | 133,77 | 119,73 | 14,04 | 89,5 | 10,5 |
Recife (PE) | 130,63 | 128,71 | 1,92 | 98,53 | 1,47 |
Duque de Caxias (RJ) | 127,26 | 121,51 | 5,75 | 95,48 | 4,52 |
Joinville (SC) | 124,38 | 119,35 | 5,03 | 95,96 | 4,04 |
São Gonçalo (RJ) | 123,35 | 121,15 | 2,2 | 98,22 | 1,78 |
Sorocaba (SP) | 122,56 | 117,99 | 4,57 | 96,27 | 3,73 |
São José dos Campos (SP) | 118 | 109,54 | 8,46 | 92,83 | 7,17 |
Cuiabá (MT) | 116,49 | 112,27 | 4,22 | 96,38 | 3,62 |
Londrina (PR) | 116,14 | 103,49 | 12,65 | 89,11 | 10,89 |
Nova Iguaçu (RJ) | 110,59 | 106,34 | 4,25 | 96,16 | 3,84 |
São José do Rio Preto (SP) | 108,7 | 91,15 | 17,55 | 83,85 | 16,15 |
Porto Velho (RN) | 107,75 | 96,36 | 11,39 | 89,43 | 10,57 |
Nesta edição das Áreas Urbanizadas do Brasil 2015, como na anterior, foram utilizadas imagens do satélite RapidEye, produzidas de 2011 a 2014. O mapeamento diferencia as áreas urbanizadas como “densas” (com pouco espaçamento entre as construções) e “pouco densas” (com ocupação mais espaçada). Estas últimas são caracterizadas por loteamentos em processo de construção e muitas vezes associadas à transição entre paisagem rural e urbana.
Também é possível acessar o conteúdo do estudo na Plataforma Geográfica Interativa, onde o usuário poderá visualizar as áreas urbanizadas em conjunto com outros recortes geográficos, assim, fazer diversos tipos de análise.